Caracterización estructural e hiperfina del acero Fe-20Mn-0,8C
| dc.contributor.advisor | Pérez Alcazar, German Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Duran Mejia, Jhon Jairo | |
| dc.contributor.author | Tello Díaz, Nicolle | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T15:20:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T15:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad caracterizar la microestructura y propiedades hiperfinas del acero Fe-20Mn-0,8C en su versión as-cast y deformado mediante laminación en caliente. Para esto, se realizó un análisis utilizando Espectroscopia Mössbauer (EM), Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Microscopía óptica (MO) y pruebas de Microdureza (MD). Los espectros Mössbauer fueron ajustados con tres singletes, los cuales se asocian a tres fases γ, con estructura f.c.c., resultado que fue corroborado mediante DRX, en el que también se utilizaron tres fases γ para refinar el espectro obtenido; este acercamiento se justificó bajo una descomposición espinodal incompleta (pues se conserva la fase original) de la fase austenítica de alta temperatura en dos fases austeníticas, una rica y una pobre en C. Por su parte, los análisis de MEB y MO mostraron estructura dendrítica no muy bien definida en la muestra as-cast, mientras que en la muestra laminada se observó una estructura austenítica con granos equiaxiales. Asimismo, las pruebas de dureza y MD permitieron observar los efectos del tratamiento de laminación sobre la dureza del acero, observándose un aumento de 7 ± 2 HRC y 6 ± 2 HRC, respectivamente, tras el tratamiento. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | FÍSICO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (58 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23715 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | FÍSICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Acero | |
| dc.subject.lemb | Difracción de rayos X | |
| dc.subject.lemb | Espectroscopia de Mössbauer | |
| dc.subject.lemb | Microscopía | |
| dc.title | Caracterización estructural e hiperfina del acero Fe-20Mn-0,8C | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
