Propuesta de mejora en la medición de desempeño en los procesos internos de una compañía.
| dc.contributor.advisor | González Velasco, Julián | |
| dc.contributor.author | López García, Jessica Tatiana | |
| dc.contributor.author | Molina Taborda, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-15T19:57:24Z | |
| dc.date.available | 2020-11-15T19:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El mercado moderno se ve influenciado por el crecimiento y la globalización. Por ello, las empresas están orientadas a mejorar su competitividad y desempeño, donde la logística y la gestión en la cadena de suministro deben ir de la mano para cumplir eficientemente con estos requisitos. Para responder a ello, se hace fundamental la medición del desempeño de la cadena siendo prueba de verificación de que todas las operaciones giran en torno a la rentabilidad y el cumplimiento de los planes propuestos. La medición de desempeño de los procesos es una de las mejores soluciones para conservar el control continuo de la empresa, donde los datos que dan las mediciones son información valiosa para la toma de decisiones y el direccionamiento al cumplimiento de los objetivos. (Hurst, 1980) plantea que cualquier sistema de información que espere proporcionar medidas formales de productividad debe necesariamente basar estas medidas en el desempeño de las subunidades de la organización bajo consideración. En cuanto a su éxito (Diez, Perez, Gimena, & Montes, 2012) examina el impacto del uso de sistemas de medición de rendimiento e indicadores donde encuentra una influencia positiva en la adopción de ambos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN INDUSTRIAL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (55 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/18743 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Medición del desempeño | |
| dc.subject.ddc | Indicadores claves de desempeño (KPI's) | |
| dc.subject.ddc | Cuadro de Mando Integral. CMI | |
| dc.subject.ddc | Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) | |
| dc.subject.ddc | Propuestas de mejoramiento | |
| dc.subject.ddc | Competitividad empresarial | |
| dc.title | Propuesta de mejora en la medición de desempeño en los procesos internos de una compañía. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
