Análisis del acceso a la educación superior a través del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle 2015—2018.
| dc.contributor.advisor | Pérez Bonfante, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Castrillón Córdoba, Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T23:28:26Z | |
| dc.date.available | 2021-11-03T23:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Desde la década de los 90 del siglo XX, el gobierno colombiano viene diseñado políticas y acciones públicas con el objetivo de promover el acceso a la educación superior de grupos poblacionales de bajos ingresos económicos o con condiciones desfavorables, dada la persistente brecha de desigualdad en el acceso que presenta el país. Una de estas acciones fue el programa Ser Pilo Paga, un programa de crédito condonable dirigido a jóvenes de escasos recursos económicos y con buen desempeño académico. Esta investigación busca analizar el acceso a la educación superior como un ejercicio de agencia, involucrando en el análisis la implementación del programa SPP y las dinámicas que se generan alrededor de sus beneficiarios quienes por sus capacidades y oportunidades pueden ejercer cambios en el desarrollo de ese proceso. Así, el propósito se centra en analizar cómo intervino el programa SPP en el proceso de acceso a la educación superior de sus beneficiarios en la Universidad del Valle durante el periodo 2015 -2018 a lo largo de tres etapas: el desarrollo de sus aspiraciones, su entrada a la Universidad y su participación durante su proceso formativo en la misma. A fin de lograr este propósito, se implementan métodos de investigación cualitativos en los que se aplican técnicas como análisis documental y la entrevista, complementado el análisis con técnicas de orden cuantitativo exploratorias como análisis descriptivo y análisis de correspondencias conjuntas. La aplicación de esta metodología permite visibilizar cambios que se han generado en los beneficiarios del programa SPP a través de su ejercicio de agencia permitiendo evidenciar en este caso, aspectos que van más allá de los resultados esperados en su formulación y que terminan por trastocar el mismo proceso de acceso de estos. A su vez, bajo el concepto de política pública aquí abordado, pareciera que el programa SPP, al menos es este caso de estudio, se aleja de sus efectos esperados y de la competencia social con la que fue concebido, toda vez que no genera un beneficio público o transformación de la sociedad, sino que sus beneficios son individuales y por el contrario se producen situaciones que terminan por afectar el mismo proceso de acceso. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (125 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21517 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Educación superior | |
| dc.subject.ddc | Ser Pilo Paga | |
| dc.subject.ddc | Políticas públicas en educación | |
| dc.subject.ddc | Financiación de la educación | |
| dc.subject.ddc | Auxilios estudiantiles | |
| dc.subject.ddc | Política educativa | |
| dc.title | Análisis del acceso a la educación superior a través del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle 2015—2018. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis-Acceso-Educación-Castrillon-Michelle-7879-2021.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
