Efecto de la proporción de mezclas biodiesel/petrodiesel en el desempeño mecánico-ambiental de motores.
| dc.contributor.author | Flórez Montoya, Alejandro A. | spa |
| dc.contributor.author | Rojas, Andrés F. | spa |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T19:15:13Z | |
| dc.date.available | 2011-10-13T19:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-13 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se reportan los resultados del desempeño mecánico y ambiental de un motor diesel estacionario (potencia nominal: 19 HP) y un motor diesel de un tractor (potencia nominal: 50.5 HP). Se utilizó combustible de diferentes mezclas de biodiesel provenientes de higuerilla, palma y de aceite de fritura usado (AFU), mezcladas con petrodiesel, en proporciones porcentuales de biodiesel/petrodiesel de 0/100 (D100), 10/90 (B10), 20/80 (B20) y 30/70 (B30). El desempeño mecánico se evaluó con un dinamómetro hidráulico, y las emisiones gaseosas se determinaron con un analizador de gases Orsat. Se evaluó la potencia mecánica, consumo específico de combustible, eficiencia, y porcentaje de CO, O2, CO2, entre otros gases, para cada mezcla. Para el motor estacionario se encontró que la mezcla 10% biodiesel de palma -10% biodiesel de higuerilla y 80% de petrodiesel (PB10/HB10/D80) presentó reducción en el consumo de combustible, y composición de gases de combustión similar a D100, pero menor a la de 20% de diesel de palma -80% de petrodiesel (PB20/D80). En el motor diesel del tractor se encontró que la mezcla 5% de diesel de palma -5% de diesel de higuerilla -10% de AFU y 80% de petrodiesel (PB5/HB5/AFUB10/D80) presentó el mejor comportamiento en cuanto a potencia y consumo de combustible, con 32.35 kW y 224.83 g/kW respectivamente; mientras que la mezcla 3.33% de biodiesel de palma -3.33% de biodiesel de higuerilla -3.33% de biodiesel de AFU y 90% de petrodiesel(PB3.33/HB3.33/AFUB3.33/D90) presentó mejor combustión comparada con 10% de diesel de palma y 90% de petrodiesel (PB10/D90), mostrando un aumento en la producción de CO2 y disminución en CO | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/1646 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Biodiesel | spa |
| dc.subject | Mezclas | spa |
| dc.subject | Desempeño mecánico y ambiental | spa |
| dc.subject | Motor ciclo diesel | spa |
| dc.title | Efecto de la proporción de mezclas biodiesel/petrodiesel en el desempeño mecánico-ambiental de motores. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
