Estimación de la probabilidad de incumplimiento para las firmas del sector económico industrial y comercial en una entidad financiera colombiana entre el año 2009 y 2014
| dc.contributor.author | Castro Llanos, Diego Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T21:34:29Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T21:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-21 | |
| dc.description | Tesis de Maestría en Economía | spa |
| dc.description.abstract | En este documento se estima la probabilidad de incumplimiento para las firmas que tienen obligaciones contractuales con una entidad financiera colombiana entre el año 2009 y 2014. A través de un modelo logístico ordinal generalizado se encontró que la probabilidad de incumplimiento está asociada a las variables financieras liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia. También se incorporó una variable de comportamiento, dos dicotómicas asociadas al tamaño de las firmas y una para el crecimiento económico del país. Los resultados son previsibles y acordes con la teoría económica de riesgo. Por medio de la estimación del modelo de riesgo de crédito para las firmas del sector económico industrial y comercial se verifica el supuesto de líneas paralelas y se obtiene un escenario de provisiones que se requieren para garantizar la solvencia de la entidad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9089 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
| dc.subject | Logit ordenado generalizado | spa |
| dc.subject | Probabilidad de incumplimiento | spa |
| dc.subject | Pérdida esperada | spa |
| dc.title | Estimación de la probabilidad de incumplimiento para las firmas del sector económico industrial y comercial en una entidad financiera colombiana entre el año 2009 y 2014 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
