Propuesta de una metodología para modelar sistemas distribuidos con orientación a agentes utilizando redes de Petri coloreadas
| dc.contributor.advisor | García Melo, José Isidro | |
| dc.contributor.author | Caratar Chaux, Jesus Filander | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T18:04:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T18:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Los SP actuales deben cumplir con los exigentes requerimientos del mercado dinámico [4]. La calidad del producto, los bajos costos y la flexibilidad para proveer diferentes tipos de productos en el menor tiempo son exigencias comunes dentro de la actividad económica y productiva a nivel mundial [28]; en este contexto, los sistemas de fabricación han incrementado sus dispositivos y estrategias de producción, con el fin de acoplarse a estos exigentes requerimientos. Como resultado, los SP presentan una mayor complejidad en su estructura productiva, en función de la alta dinámica entre los componentes que la integran; este hecho ha impactado los costos de producción y la estructura organizativa. Al considerar las altas inversiones económicas necesarias para obtener SP flexibles y al tener en cuenta los riesgos de una inadecuada especificación, se hace recomendable el modelado de los procesos productivos. En la literatura aunque se encontraron diferentes trabajos acerca del proceso de modelado [17], [20], [29], [30], [26] en la mayoría no se establece una estrategia clara que permita asegurar los resultados del proceso de modelado con un enfoque de agentes. Es decir, que permita crear modelos que incluyan algunas características de los entes expertos en modelos, donde algunas o todas las decisiones cruciales de los procesos sean llevadas a cabo con alguna clase de inteligencia. Donde el término inteligencia es la capacidad de respuesta ante eventos que acontecen en un entorno dado para cumplir unas metas específicas [31]. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/35397 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.rights | Derechos reservados a los autores, sin licencia de acceso publico al contenido. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.title | Propuesta de una metodología para modelar sistemas distribuidos con orientación a agentes utilizando redes de Petri coloreadas | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
