Impacto financiero de los tributos verdes en el Valle del Cauca como alternativa fiscal en el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, caso de estudio: Palmira, Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | García León, Whilson Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Posada Orrego, Orlando | |
| dc.contributor.author | Cardona Tafurt, Zaira Natalia | |
| dc.contributor.author | Marín Adarve, Cristian David | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T14:56:25Z | |
| dc.date.available | 2021-06-01T14:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Colombia ha basado gran parte de su legislación ambiental en las disposiciones de los acuerdos internacionales en los que ha participado. De esta forma, los Gobiernos nacionales impulsaron las iniciativas pertinentes para legislar concordantemente con los acuerdos pactados, para alcanzar los objetivos y metas establecidos. Los cuales obtienen su financiación de los instrumentos fiscales denominados tributos verdes, los cuales tienen una imputación nacional, departamental y municipal. Por ella la investigación dentro el municipio de Palmira Valle del Cauca, busca evidenciar el impacto financiero derivado de la implementación de la normativa tributaria en materia ambiental durante el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2017, en un municipio clasificado en el marco de la ley 1551 del 2012 como de primera categoría. Sustentado en el principio de “El que contamina paga” de Arthur Pigou, de la teoría de la Hacienda Pública y de la teoría de los presupuestos públicos. La investigación es de tipo hibrido, que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo; guiado por esquemas de pensamiento deductivo y analítico, tomando la investigación bibliográfica, las normas y leyes competentes, realizando el análisis a la información financiera tomada de fuentes oficiales, para cotejar los resultados con la percepción de los funcionarios y ciudadanos informados. Al finalizar la investigación se evidencia la naturaleza burocratizadora de las normativas medioambientales, la falta de articulación entre los funcionarios de las áreas de hacienda con el personal técnico y ambiental, de cómo el recaudo de más tributos medioambientales no necesariamente significa mayor inversión directa al medio ambiente. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (185 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/20257 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Tributos verdes | |
| dc.subject.lemb | Legislación ambiental | |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente | |
| dc.subject.lemb | Presupuesto | |
| dc.subject.lemb | Normatividad | |
| dc.title | Impacto financiero de los tributos verdes en el Valle del Cauca como alternativa fiscal en el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, caso de estudio: Palmira, Valle del Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
