Implementación de un sistema geográfico de rastreo de vehículos mediante sensores conectados a internet
| dc.contributor.advisor | Barona Mendoza, Jhon Jairo | |
| dc.contributor.advisor | Olaya Herrera, Robin Alexis | |
| dc.contributor.author | Angulo Angulo, Kevin Santiago | |
| dc.contributor.author | Cardenas Diaz, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T16:13:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T16:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó una aplicación web que integrado a un prototipo de localización se obtiene un sistema de rastreo en tiempo real para la seguridad de los vehículos de los usuarios. Se elaboró un prototipo para instalación en el vehículo el cual se encuentra integrado con un microcontrolador Arduino y módulo de comunicación con un sensor como una antena GPS y GSM/GPRS junto a un botón de alerta, configurado para la ubicación y envío de las coordenadas, velocidad entre otros datos cada 15 segundos por internet, además de otros servicios como llamada y mensajes de texto como aviso a los usuarios del estado y ubicación del vehículo, se configuró un servidor web y una base de datos en donde se tendrá el almacenamiento de los datos obtenidos del dispositivo para su reporte y actualización de su posición en tiempo real. Además se realizó una aplicación web en donde se muestra varios servicios al usuario de forma dinámica y sencilla para visualizar el seguimiento o tracking de su vehículo en tiempo real, consultar el historial de recorrido y ver su velocidad, establecer una geocerca o área de seguridad y reportar la ubicación en caso de robo del vehículo. Este proyecto el cual es muy funcional busca generar una alternativa de seguridad para las personas que tengan interés en tener seguridad de sus vehículos y que pueda llegar a satisfacer las necesidades cotidianas convirtiéndose en una opción de sistema de rastreo accesible. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) TOPOGRAFICO | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/39783 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA TOPOGRAFICO | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.title | Implementación de un sistema geográfico de rastreo de vehículos mediante sensores conectados a internet | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
