Desarrollo del pensamiento funcional en niños de 7 a 8 años, a través del uso de representaciones matemáticas y tecnologías físicas e interactivas, en un contexto multivariable de ciencias
| dc.contributor.advisor | Otálora Sevilla, Yenny Fabiola | |
| dc.contributor.author | Peña Mercado, Laura Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-08T20:33:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-08T20:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La investigación acerca de las habilidades algebraicas se ha centrado en poblaciones de edades superiores, pese a que existe evidencia de que la implementación temprana del álgebra y el fomento del pensamiento funcional desde la infancia pueden nutrir el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes en estos grados superiores de escolaridad. Por tal motivo, y con la intención de aportar a la literatura existente acerca del álgebra temprana desde la psicología, el presente estudio busca examinar cómo niños entre siete y ocho años desarrollan formas intuitivas de pensamiento algebraico que subyacen al concepto de función, teniendo en cuenta el uso de múltiples representaciones matemáticas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | PSICOLOGO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (81 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17657 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | INSTITUTO DE PSICOLOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | PSICOLOGIA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.armarc | Pensamiento matemático | |
| dc.subject.armarc | Álgebra | |
| dc.subject.ddc | Niños | |
| dc.subject.ddc | Aprendizaje de las matemáticas | |
| dc.title | Desarrollo del pensamiento funcional en niños de 7 a 8 años, a través del uso de representaciones matemáticas y tecnologías físicas e interactivas, en un contexto multivariable de ciencias | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
