Prototipo de sistema de detección temprana de software malintencionado por medio de comportamientos anómalos en Windows 10
| dc.contributor.advisor | Unás Gómez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Guerrero Jaramillo, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:29:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se realizó con el objetivo de desarrollar un prototipo de sistema para la detección temprana de comportamientos anómalos en el sistema operativo Windows 10, con el fin de prevenir posibles ataques de ransomware de cifrado y la pérdida de datos que estos conllevan. La justificación de este trabajo radica en la necesidad de herramientas que permitan identificar patrones de comportamiento sospechosos en sistemas informáticos, específicamente en Windows 10, lo que posibilitará recolectar la información necesaria para detectar cuándo se está ejecutando un ataque de ransomware y desplegar una respuesta efectiva en el sistema operativo, reduciendo significativamente el riesgo de pérdida de información. Finalmente, se consiguió desarrollar un prototipo de detección funcional con un alto nivel de asertividad en la detección de comportamientos anómalos por medio de la aplicación de puntaje por entropía, lo cuál cumple con los objetivos planteados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE SISTEMAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (86 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.notificationemail | carlos.eduardo.guerrero@correounivalle.edu.co | |
| dc.identifier.notificationname | Carlos Eduardo Guerrero Jaramillo, cédula 1006051877 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/38440 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Tuluá | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.armarc | Ciberseguridad | |
| dc.subject.armarc | Ciberataque | |
| dc.subject.armarc | Ransomware de cifrado | |
| dc.subject.armarc | Integridad de datos | |
| dc.title | Prototipo de sistema de detección temprana de software malintencionado por medio de comportamientos anómalos en Windows 10 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- anexoA-historias.pdf
- Tamaño:
- 34.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- anexoB-certificado.pdf
- Tamaño:
- 114.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- anexoC-encuestas.pdf
- Tamaño:
- 477.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Publicación digital.pdf
- Tamaño:
- 211.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
