Adaptacion de crosstraining en fase de activacion efectos sobre disposicion fisica tecnica y volitiva en jugadores de rugby
| dc.contributor.advisor | Paz Garcia, Efrain | |
| dc.contributor.author | Franco Suarez, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T15:04:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T15:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó los efectos de una adaptación de Crosstraining aplicada a la fase de activación en jugadores de Rugby universitario. Se empleo un diseño cuasiexperimental con grupo control, incluyendo 37 participantes hombres y mujeres distribuidos en grupo experimental (n=22) y grupo control (n=15) durante 12 semanas. Las variables comprendieron capacidades físicas mediante pruebas de salto CMJ y Abalakov sobre una plataforma Axon jump, habilidad técnica mediante test de precisión en el pase a 4 metros, y disposición volitiva mediante la escala de percepción del esfuerzo de Borg posterior a ejecución de situaciones de tackle. Los resultados evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en todas las variables del grupo experimental, con incrementos superiores en precisión del pase (de 36% a 59%) y reducción notable en la percepción del esfuerzo de (15,68 a 11,73). La presente investigación confirma la hipótesis planteada, evidenciando que el protocolo de Crosstraining genera efectos superiores sobre las dimensiones físicas, técnicas y volitiva del rendimiento. Se concluye que esta metodología representa una alternativa superior a los métodos tradicionales de calentamiento para optimizar el rendimiento en el Rugby, aportando evidencia sobre su aplicabilidad como herramienta de preparación deportiva y fundamenta la transición hacia enfoques más integrales en la preparación deportiva. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (125 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/40165 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Fase de activación | |
| dc.subject.lemb | Crosstraining | |
| dc.subject.lemb | Rugby | |
| dc.subject.lemb | Activación sistémica progresiva | |
| dc.subject.lemb | Rendimiento explosivo agudo | |
| dc.subject.lemb | Transferencia de habilidades | |
| dc.title | Adaptacion de crosstraining en fase de activacion efectos sobre disposicion fisica tecnica y volitiva en jugadores de rugby | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
