Aplicación de modelos matemáticos en el control de Diaphorina citri vía manejo integrado de plagas
| dc.contributor.advisor | Ramírez Bernate, Carmen Alicia | |
| dc.contributor.author | Rangel Cabrera, Alex Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T16:17:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-27T16:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone un modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias que describe la evolución temporal de las poblaciones de la plaga Diaphorina citri y su enemigo natural Tamarixia radiata, se procede a determinar sus puntos de equilibrios y condiciones de estabilidad. Luego, se propone un modelo en ecuaciones diferenciales parciales que analiza la dinámica en el espacio y en el tiempo de D. citri en la presencia de T. radiata, se procede a determinar la aproximación numérica del modelo en un dominio cuadrado a partir del Método de Elementos Finitos para la discretización de las variables espaciales, el Método de Crank Nicolson para la discretización de la variable temporal y un esquema del tipo predictor corrector para el tratamiento de las no linealidades. A ambos modelos se les aplica una estrategia de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que consiste en rociar insecticidas y liberar enemigos naturales de la plaga, siempre que la densidad de ésta supere un Umbral Económico (UE). Se simulan diferentes escenarios numéricos, para finalmente proponer estrategias que ayuden a controlar al insecto D. citri. Los resultados sugieren que es factible implementar estrategias de control sin requerir un monitoreo constante de la densidad de plagas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | MATEMATICO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (51 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/31344 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MATEMÁTICAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Modelos matemáticos | |
| dc.subject.lemb | Ecuaciones diferenciales ordinarias | |
| dc.subject.lemb | Plagas | |
| dc.subject.lemb | Diaphorina citri | |
| dc.title | Aplicación de modelos matemáticos en el control de Diaphorina citri vía manejo integrado de plagas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1303-427X | |
| relation.isDirectorOfPublication | bb12dab0-20e3-4dcb-9df2-0150c6b49650 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | bb12dab0-20e3-4dcb-9df2-0150c6b49650 |
