Publication: Desarrollo de una aplicación Web basada en el método BSC, para apoyar la ejecución del plan estratégico en las empresas y mejorar su productividadv
| dc.contributor.advisor | Lopera, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Franco Marín, Pável | |
| dc.contributor.author | Correa Giraldo, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T20:58:02Z | |
| dc.date.available | 2020-08-24T20:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Actualmente las empresas ya no se encuentran bajo el enfoque industrial, donde lo importante eran los activos físicos o tangibles, ahora se debe invertir esfuerzos en obtener y potenciar los activos intangibles; teniendo en cuenta que actualmente se vive en la era del conocimiento, donde los datos, la información y por ende la comunicación han pasado a ser determinantes en el éxito o fracaso de la gestión empresarial [34]. En consecuencia, la competitividad de las empresas está directamente relacionada con una buena gestión, donde la pregunta sería entonces ¿Cómo realizar una buena gestión?. El Balanced Scorecard (BSC) es un revolucionario método que apoya el proceso de gestión empresarial, dónde además de tener en cuenta la perspectiva financiera, también tiene en cuenta a los clientes, los procesos, la formación y crecimiento [34]. En este sentido, el presente proyecto ejecutado en modalidad de pasantía en la empresa Clip Consulting, permitió construir un producto de software que permitiera crear y administrar un BSC como apoyo al proceso de gestión empresarial, el cual será puesto en el mercado para los clientes de la empresa en cuestión. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE SISTEMAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (89 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17196 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Aplicaciones Web | |
| dc.subject.ddc | Balanced scorecard (Gestión estratégica) | |
| dc.subject.ddc | Planificación estratégica | |
| dc.subject.ddc | Productividad | |
| dc.subject.ddc | Desarrollo empresarial | |
| dc.subject.ddc | Mejoramiento de la productividad | |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación Web basada en el método BSC, para apoyar la ejecución del plan estratégico en las empresas y mejorar su productividadv | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
