Análisis del comportamiento del índice de esfuerzo fiscal del impuesto predial en el municipio de La Unión, Valle del Cauca en el periodo 2012-2015
| dc.contributor.advisor | Caycedo Ramírez, Jaime Alberto | |
| dc.contributor.author | Carvajal Morales, Eliana | |
| dc.contributor.author | Durango, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T02:35:24Z | |
| dc.date.available | 2020-08-06T02:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de medir el Índice de Esfuerzo Fiscal del municipio de La Unión Valle del Cauca en el periodo comprendido entre 2012 y 2015 del impuesto predial, para esto, se muestra la capacidad fiscal del municipio a través de la identificación del catastro, su avalúo y la aplicación de tarifas, posteriormente se identifica el recaudo efectivo de impuesto predial en el periodo objeto de estudio, una vez obtenida la capacidad fiscal y el recaudo efectivo se hace uso de la relación entre estas dos variables para determinar el Índice de Esfuerzo Fiscal indicador que permite medir la efectividad del recaudo y hacer un análisis de los posibles factores que incidieron en el resultado de este índice. Para el desarrollo de este trabajo se hace uso de la investigación de tipo descriptiva y el método cuantitativo haciendo uso de herramientas de recolección de información como la entrevista a las fuentes primarias y uso de bibliografía que permita el desarrollo pleno de los objetivos planteados, así mismo se hizo uso de tablas, y gráficas para el procesamiento de la información. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (132 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16773 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Impuestos sobre bienes raices | |
| dc.subject.ddc | Impuesto predial | |
| dc.subject.ddc | Descentralización | |
| dc.subject.ddc | Indicadores fiscales | |
| dc.subject.ddc | Recaudo de impuestos | |
| dc.subject.ddc | La Unión (Valle del Cauca) | |
| dc.title | Análisis del comportamiento del índice de esfuerzo fiscal del impuesto predial en el municipio de La Unión, Valle del Cauca en el periodo 2012-2015 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
