Evaluación de músculos esqueléticos sometidos a periodos de isquemia inducida y reperfusión : análisis histoquímico y morfométrico.
| dc.contributor.advisor | Salazar Monsalve, Liliana | spa |
| dc.contributor.author | Rosero Salazar, Doris Haydee | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T21:39:17Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T21:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07 | |
| dc.description.abstract | Las fibras musculares esqueléticas se clasifican de acuerdo con su metabolismo, tipo de contracción o isoforma de MHC (myosin heavy chain). Las características son diferentes en cada tipo de fibra, lo que las hace tolerantes en mayor o menor proporción frente a las lesiones por isquemia, secundarias a la carencia de sustratos metabólicos para la producción de ATP. Una vez restituida la circulación y como consecuencia de la reperfusión, se produce respuesta inflamatoria y generación de radicales libres, eventos que causan daño celular. El objetivo del presente estudio es caracterizar los cambios histoquímicos y morfométricos presentados en isquemia y reperfusión, en los músculos extensor radial longo del carpo y sóleo. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10099 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Histoquímica | spa |
| dc.subject | Isquemia | spa |
| dc.subject | Morfología | spa |
| dc.subject | Biomedicina | spa |
| dc.title | Evaluación de músculos esqueléticos sometidos a periodos de isquemia inducida y reperfusión : análisis histoquímico y morfométrico. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
