Sistema de información para el control de despacho de productos y selección de rutas óptimas para la Distribuidora Santander en Tuluá, Valle
| dc.contributor.advisor | Rodas Laverde, Julián Andrés | |
| dc.contributor.author | López Ramírez, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T22:17:37Z | |
| dc.date.available | 2020-08-26T22:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito identificar los elementos que influyen en los proceso de control del despacho de pedidos y la selección de ruta de la Distribuidora Santander. Se implementó una aplicación que ayude a mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios dados y de soporte al control de las operaciones de los domicilios. Mediante el análisis de los procesos se planteó una solución al problema del despacho de pedidos y selección de rutas y se diseñó el sistema de información y los algoritmos, aplicando técnicas de ingeniería para definir un modelo que se adapte a las necesidades del cliente. Finalmente se validó el sistema aplicando pruebas de software. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | DOCTOR(A) EN INGENIERÍA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (259 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17289 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Sistemas de información | |
| dc.subject.ddc | Control de despachos | |
| dc.subject.ddc | Rutas de distribución | |
| dc.subject.ddc | Algoritmos genéticos | |
| dc.subject.ddc | Algoritmos | |
| dc.subject.ddc | Distribuidora Santander (Tuluá, Valle) | |
| dc.title | Sistema de información para el control de despacho de productos y selección de rutas óptimas para la Distribuidora Santander en Tuluá, Valle | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
