Perfil Morfofuncional de Bailarines de Danza Urbana de Ambos Sexos Entre los 17 y 25 años de la Ciudad de Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | López Albán, Carlos Alejandro | |
| dc.contributor.author | Pastusano Güetio, Cristian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T18:19:57Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T18:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Digital PDF | |
| dc.description.abstract | La Danza Urbana/ Street Dance que nace en los años 60’s es un arte ha sido adoptado por los sistemas de competencia deportivos de los Juegos Olímpicos, gracias a las demandas fisiológicas que se requieren para su ejecución y su alta atracción en los jóvenes. Santiago de Cali a sido un punto de encuentro para desarrollar las competencias de danza urbana a nivel internacional, sin embargo, no existe una investigación que de información académica sobre la aptitud física de los bailarines de danza urbana caleños. Vemos entonces la necesidad de indagar en ¿Cuáles son las características de morfofuncionales de los bailarines de Danza Urbana/Street Dance de Santiago de Cali? La finalidad es establecer un el perfil morfofuncional de jóvenes practicantes de danza urbana de ambos sexos de 17 a 25 años de la ciudad de Santiago de Cali para describir su condición antropométrica, cardio-respiratoria, metabólica, la potencia, la fuerza muscular y la flexibilidad. Se encontró que el consumo de oxígeno de los bailarines de danza urbana caleños es bajo, su nivel de potencia medida en la prueba de Wingate es mayor y su somatotipo parece tener un componente endomórfico. Se recomienda usar los datos obtenidos para incluirlos en los planes de mejoramiento de la capacidad física del grupo de bailarines de danza urbana en Cali evaluados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (68 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/28273 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Etnomodelación | |
| dc.subject.lemb | Etnomatemáticas | |
| dc.subject.lemb | Propuesta didáctica | |
| dc.subject.lemb | Pensamiento Métrico | |
| dc.subject.lemb | Medidas de capacidad | |
| dc.title | Perfil Morfofuncional de Bailarines de Danza Urbana de Ambos Sexos Entre los 17 y 25 años de la Ciudad de Santiago de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
