Desarrollo de una Aplicación Web para la Optimización de la Gestión Hotelera
| dc.contributor.advisor | Ocampo Arbeláez, Héctor Fabio | |
| dc.contributor.author | Ríos Gonzalez, César Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:21:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T20:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El sector hotelero, especialmente los hoteles pequeños y medianos, enfrenta dificultades derivadas de la gestión manual de reservas y la falta de integración con plataformas de reservas en línea. Estas limitaciones pueden ocasionar sobreventas, duplicidad de reservas, errores de facturación y una menor eficiencia operativa. Para atender esta problemática, se diseñó e implementó un sistema web de gestión hotelera orientado a establecimientos del Valle del Cauca, Colombia. La solución fue desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor con API REST, utilizando React.js, Node.js con Express.js y PostgreSQL. Los requisitos se definieron siguiendo el estándar IEEE 830 y la gestión del proyecto se realizó mediante la metodología Kanban. El sistema integra módulos para la gestión de reservas, huéspedes, habitaciones, facturación y reportes. Como característica diferenciadora, incorpora integración con plataformas de reservas en línea (OTAs) mediante Channex y un modelo basado en webhooks, permitiendo la sincronización automática de disponibilidad y la recepción de reservas en tiempo real. La validación se efectuó mediante pruebas unitarias automatizadas y pruebas funcionales con usuarios finales. Los resultados evidenciaron altos niveles de aceptación en usabilidad, funcionalidad, eficiencia e integración con OTAs, concentrándose más del 90 % de las respuestas en las categorías “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Se concluye que el sistema es funcional, confiable y adecuado para su implementación en entornos hoteleros reales, cumpliendo los objetivos planteados y estableciendo una base sólida para su futura evolución como producto comercial escalable. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE SISTEMAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (88 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/40830 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Tuluá | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Aplicación Web | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Sector Hotelero | |
| dc.title | Desarrollo de una Aplicación Web para la Optimización de la Gestión Hotelera | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
