Análisis de procesos implementados para evaluar el riesgo en proyectos de ciencia tecnología e innovación desarrollados por la Universidad de Nariño
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | Betancourt Guerrero, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Moncayo Eraso, Oscar Julián | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T16:43:59Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T16:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los procesos y procedimientos que utiliza la Universidad de Nariño para controlar las situaciones de riesgo relacionadas con la formulación y ejecución en proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación, CTeI del MINCIENCIAS, informa sobre los resultados de un estudio exploratorio descriptivo en el periodo comprendido entre los años 2012 a 2020. Para prevenir y mitigar riesgos, la Universidad se surte de herramientas conforme al Programa de Ciencia Tecnología e Innovación, el cual permite evaluar el impacto, formas de monitoreo y seguimiento de este. Con el fin de orientar en el tema, se presenta una propuesta basada en el pensamiento del riesgo y nutrida con varias herramientas de análisis, así como aplicación de metodologías teniendo en cuenta la norma internacional ISO 31,000, 9001 | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (179 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/29912 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de proyectos | |
| dc.subject.lemb | Evaluación del riesgo | |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.lemb | Normas internacionales | |
| dc.title | Análisis de procesos implementados para evaluar el riesgo en proyectos de ciencia tecnología e innovación desarrollados por la Universidad de Nariño | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5487-2491 | |
| relation.isDirectorOfPublication | aae53408-ca17-4acf-beef-f5830a423cdb | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | aae53408-ca17-4acf-beef-f5830a423cdb |
